Ваша корзина пуста!
Модель: DFD23021
Артикул: DFD23021
Наличие: В наличии
Артикул: DFD23021
Наличие: В наличии
Уважаемые покупатели цены и наличие уточняйте по телефону. Приносим свои извинения за временное неудобство.
Цена: 1204.00 грн.
DENSO - Осушитель кондиционера автомобилей RENAULT TRUCKS Kerax, RENAULT TRUCKS Premium
Аналог запчасти и варианты поставок: 802270N
Вес [г] | 834 |
RENAULT | 5010144817 |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax | |||||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 260.18 | 06.1997 - до н.в. | 188 Кв - 256 Лс / MIDR 06.20.45 C/4 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 260.18/B | 06.1997 - до н.в. | 188 Кв - 256 Лс / MIDR 06.20.45 C/4 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 270.18 | 01.2001 - до н.в. | 195 Кв - 265 Лс / dCi 11-270 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 270.18 | 01.2001 - до н.в. | 195 Кв - 265 Лс / dCi 11-270 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 300.18/B | 06.1997 - до н.в. | 219 Кв - 298 Лс / MIDR 06.20.45 D/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 300.26/A,300.26/B | 06.1997 - до н.в. | 219 Кв - 298 Лс / MIDR 06.20.45 D/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 300.26/A,300.26/B | 06.1997 - до н.в. | 219 Кв - 298 Лс / MIDR 06.20.45 D/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 300.26/B | 06.1997 - до н.в. | 219 Кв - 298 Лс / MIDR 06.20.45 D/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 320.18 | 01.2001 - до н.в. | 230 Кв - 313 Лс / dCi 11G | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 320.18 | 01.2001 - до н.в. | 230 Кв - 313 Лс / dCi 11G | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 320.26 | 01.2001 - до н.в. | 230 Кв - 313 Лс / dCi 11G | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 320.26 | 01.2001 - до н.в. | 230 Кв - 313 Лс / dCi 11G | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 320.26 | 01.2001 - до н.в. | 230 Кв - 313 Лс / dCi 11G | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 340.18 | 06.1997 - до н.в. | 249 Кв - 339 Лс / MIDR 06.20.45 E/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 340.18/B | 06.1997 - до н.в. | 249 Кв - 339 Лс / MIDR 06.20.45 E/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 340.26 | 06.1997 - 01.2001 | 249 Кв - 338 Лс / MIDR 06.20.45 E/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 385.32/B | 06.1997 - до н.в. | 280 Кв - 381 Лс / MIDR 06.23.56 A/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 400.18 | 01.2000 - до н.в. | 288 Кв - 392 Лс / MIDR 06.23.56 B/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 400.18T | 01.2000 - до н.в. | 288 Кв - 392 Лс / MIDR 06.23.56 B/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 400.18T | 01.2000 - до н.в. | 288 Кв - 392 Лс / MIDR 06.23.56 B/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 400.26 | 09.1998 - до н.в. | 288 Кв - 392 Лс / MIDR 06.23.56 B/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 400.26/A,400.26/B,400.26/C | 01.2000 - до н.в. | 288 Кв - 392 Лс / MIDR 06.23.56 B/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 400.26/B | 01.2000 - до н.в. | 288 Кв - 392 Лс / MIDR 06.23.56 B/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 400.26/B | 01.2000 - до н.в. | 288 Кв - 392 Лс / MIDR 06.23.56 B/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 400.26T | 01.2000 - до н.в. | 288 Кв - 392 Лс / MIDR 06.23.56 B/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 400.32/A,400.32/B,400.32/C | 01.2000 - до н.в. | 288 Кв - 392 Лс / MIDR 06.23.56 B/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 400.32/B | 01.2000 - до н.в. | 288 Кв - 392 Лс / MIDR 06.23.56 B/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 400.32/B | 01.2000 - до н.в. | 288 Кв - 392 Лс / MIDR 06.23.56 B/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 420.18 | 01.2001 - до н.в. | 303 Кв - 412 Лс / dCi 11C | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 420.18 | 01.2001 - до н.в. | 303 Кв - 412 Лс / dCi 11C | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 420.18 | 01.2001 - до н.в. | 303 Кв - 412 Лс / dCi 11C | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 420.18 | 01.2001 - до н.в. | 303 Кв - 412 Лс / dCi 11C | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 420.18 | 01.2001 - до н.в. | 303 Кв - 412 Лс / dCi 11C | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 420.26 | 01.2001 - до н.в. | 303 Кв - 412 Лс / dCi 11C | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 420.26 | 01.2001 - до н.в. | 303 Кв - 412 Лс / dCi 11C | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 420.26 | 01.2001 - до н.в. | 303 Кв - 412 Лс / dCi 11C | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 420.26 | 01.2001 - до н.в. | 266 Кв - 362 Лс / dCi 11E | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 420.26 | 01.2001 - до н.в. | 303 Кв - 412 Лс / dCi 11C | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 420.26 | 01.2001 - до н.в. | 303 Кв - 412 Лс / dCi 11C | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 420.26 | 01.2001 - до н.в. | 303 Кв - 412 Лс / dCi 11C | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 420.32 | 10.2001 - до н.в. | 303 Кв - 412 Лс / dCi 11C | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 420.32 | 10.2001 - до н.в. | 303 Кв - 412 Лс / dCi 11C | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Kerax / 420.32 | 10.2001 - до н.в. | 303 Кв - 412 Лс / dCi 11C | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium | |||||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Distribution 210.18D, 220.18 | 04.1996 - до н.в. | 154 Кв - 209 Лс / MIDR 06.02.26 W/4 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Distribution 210.18D, 220.18 | 04.1996 - до н.в. | 154 Кв - 209 Лс / dci 6W | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Distribution 250.18D | 04.1996 - до н.в. | 184 Кв - 250 Лс / MIDR 06.02.26 Y/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Distribution 270.18 | 08.2000 - до н.в. | 195 Кв - 265 Лс / dci 6A | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Distribution 300.18D | 04.1996 - до н.в. | 219 Кв - 298 Лс / MIDR 06.20.45 D/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Distribution 300.18D/T | 04.1996 - до н.в. | 219 Кв - 298 Лс / MIDR 06.20.45 D/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Distribution 300.26D | 04.1996 - до н.в. | 219 Кв - 298 Лс / MIDR 06.20.45 D/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Distribution 320.18 | 08.2000 - до н.в. | 230 Кв - 313 Лс / dCi 11G | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Distribution 320.18 D | 08.2000 - до н.в. | 230 Кв - 313 Лс / dCi 11G | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Distribution 320.24D | 08.2000 - до н.в. | 230 Кв - 313 Лс / dCi 11G | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Distribution 320.26D | 08.2000 - до н.в. | 230 Кв - 313 Лс / dCi 11G | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Distribution 340.18D | 04.1996 - до н.в. | 249 Кв - 339 Лс / MIDR 06.20.45 E/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Distribution 340.18D/T | 04.1996 - до н.в. | 249 Кв - 339 Лс / MIDR 06.20.45 E/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Distribution 340.26D | 04.1996 - до н.в. | 249 Кв - 339 Лс / MIDR 06.20.45 E/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Distribution 370.18 | 08.2000 - до н.в. | 266 Кв - 362 Лс / dCi 11E | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Distribution 370.18D | 08.2000 - до н.в. | 266 Кв - 362 Лс / dCi 11E | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Distribution 370.24D | 08.2000 - до н.в. | 266 Кв - 362 Лс / dCi 11E | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Distribution 370.26D | 08.2000 - до н.в. | 266 Кв - 362 Лс / dCi 11E | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Distribution 400.18D | 01.2000 - до н.в. | 288 Кв - 392 Лс / MIDR 06.23.56 B/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Route 340.18T | 04.1996 - до н.в. | 249 Кв - 339 Лс / MIDR 06.20.45 E/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Route 340.26 | 04.1996 - до н.в. | 249 Кв - 339 Лс / MIDR 06.20.45 E/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Route 370.18 | 08.2000 - до н.в. | 266 Кв - 362 Лс / dCi 11E | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Route 370.18 | 08.2000 - до н.в. | 266 Кв - 362 Лс / dCi 11E | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Route 370.24 | 08.2000 - до н.в. | 266 Кв - 362 Лс / dCi 11E | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Route 370.26 | 08.2000 - до н.в. | 266 Кв - 362 Лс / dCi 11E | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Route 385.18,400.18 | 04.1996 - до н.в. | 280 Кв - 381 Лс / MIDR 06.23.56 A/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Route 385.18,400.18 | 04.1996 - до н.в. | 280 Кв - 381 Лс / MIDR 06.23.56 B/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Route 385.18T,400.18T | 04.1996 - до н.в. | 280 Кв - 381 Лс / MIDR 06.23.56 A/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Route 385.18T,400.18T | 04.1996 - до н.в. | 280 Кв - 381 Лс / MIDR 06.23.56 B/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Route 385.24,400.24 | 04.1996 - до н.в. | 280 Кв - 381 Лс / MIDR 06.23.56 A/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Route 385.24,400.24 | 04.1996 - до н.в. | 280 Кв - 381 Лс / MIDR 06.23.56 B/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Route 385.24T,400.24T | 09.1996 - до н.в. | 280 Кв - 381 Лс / MIDR 06.23.56 A/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Route 385.24T,400.24T | 09.1996 - до н.в. | 280 Кв - 381 Лс / MIDR 06.23.56 B/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Route 385.26 | 04.1996 - до н.в. | 280 Кв - 381 Лс / MIDR 06.23.56 A/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Route 385.26,400.26 | 04.1996 - до н.в. | 280 Кв - 381 Лс / MIDR 06.23.56 A/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Route 385.26,400.26 | 04.1996 - до н.в. | 280 Кв - 381 Лс / MIDR 06.23.56 B/41 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Route 420.18 | 08.2000 - до н.в. | 303 Кв - 412 Лс / dCi 11C | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Route 420.18T | 08.2000 - до н.в. | 303 Кв - 412 Лс / dCi 11 B/43 | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Route 420.18T | 08.2000 - до н.в. | 303 Кв - 412 Лс / dCi 11C | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Route 420.24 | 08.2000 - до н.в. | 303 Кв - 412 Лс / dCi 11C | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Route 420.24 | 08.2000 - до н.в. | 303 Кв - 412 Лс / dCi 11C | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Route 420.25 | 08.2000 - до н.в. | 303 Кв - 412 Лс / dCi 11C | Дизель | ||||||
RENAULT TRUCKS Premium / Route 420.26 | 08.2000 - до н.в. | 303 Кв - 412 Лс / dCi 11C | Дизель |
Написать отзыв
Автор:Текст отзыва: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код с картинки: