Ваша корзина пуста!
Модель: 940158-radiator
Артикул: RE2014
Наличие: В наличии
Артикул: RE2014
Наличие: В наличии
Уважаемые покупатели цены и наличие уточняйте по телефону. Приносим свои извинения за временное неудобство.
Цена: 3997.28 грн.POLCAR - Конденсатор, автокондиционер автомобилей NISSAN NV400, OPEL MOVANO, RENAULT MASTER
Аналог запчасти и варианты поставок: 940158, 35972, 8FC 351 343-151
Вид коробки передач | механическая коробка передач |
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | с осушителем |
Размеры радиатора | 795-355-16 |
NISSAN | 4419449 |
NISSAN | 921005824R |
NISSAN | 93197529 |
OPEL | 4419449 |
OPEL | 921005824R |
OPEL | 93197529 |
RENAULT | 4419449 |
RENAULT | 921005824R |
RENAULT | 93197529 |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо | ||||||
NISSAN NV400 | |||||||||
NISSAN NV400 c бортовой платформой/ходовая часть / 2.3 dCi | 11.2011 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / M9T 670 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 c бортовой платформой/ходовая часть / 2.3 dCi | 11.2011 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / M9T 672 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 c бортовой платформой/ходовая часть / 2.3 dCi | 11.2011 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / M9T 676 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 c бортовой платформой/ходовая часть / 2.3 dCi | 11.2011 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 670 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 c бортовой платформой/ходовая часть / 2.3 dCi | 11.2011 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 672 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 c бортовой платформой/ходовая часть / 2.3 dCi | 11.2011 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 676 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 c бортовой платформой/ходовая часть / 2.3 dCi | 11.2011 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / M9T 678 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 c бортовой платформой/ходовая часть / 2.3 dCi | 11.2011 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / M9T 680 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 c бортовой платформой/ходовая часть / 2.3 dCi [RWD] | 11.2011 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 686 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 c бортовой платформой/ходовая часть / 2.3 dCi [RWD] | 11.2011 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 690 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 c бортовой платформой/ходовая часть / 2.3 dCi [RWD] | 11.2011 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 692 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 c бортовой платформой/ходовая часть / 2.3 dCi [RWD] | 11.2011 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 696 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 c бортовой платформой/ходовая часть / 2.3 dCi [RWD] | 11.2011 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 698 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 c бортовой платформой/ходовая часть / 2.3 dCi [RWD] | 11.2011 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / M9T 694 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 c бортовой платформой/ходовая часть / 2.3 dCi [RWD] | 11.2011 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / M9T 696 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 c бортовой платформой/ходовая часть / 2.3 dCi [RWD] | 11.2011 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / M9T 698 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 автобус / 2.3 dCi | 11.2011 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / M9T 670 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 автобус / 2.3 dCi | 11.2011 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / M9T 672 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 автобус / 2.3 dCi | 11.2011 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / M9T 676 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 автобус / 2.3 dCi | 11.2011 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 670 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 автобус / 2.3 dCi | 11.2011 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 672 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 автобус / 2.3 dCi | 11.2011 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 676 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 автобус / 2.3 dCi | 11.2011 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / M9T 678 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 автобус / 2.3 dCi | 11.2011 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / M9T 680 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 фургон / 2.3 dCi | 11.2011 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / M9T 670 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 фургон / 2.3 dCi | 11.2011 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / M9T 672 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 фургон / 2.3 dCi | 11.2011 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / M9T 676 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 фургон / 2.3 dCi | 11.2011 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 670 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 фургон / 2.3 dCi | 11.2011 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 672 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 фургон / 2.3 dCi | 11.2011 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 676 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 фургон / 2.3 dCi | 11.2011 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / M9T 678 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 фургон / 2.3 dCi | 11.2011 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / M9T 680 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 фургон / 2.3 dCi [RWD] | 11.2011 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 686 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 фургон / 2.3 dCi [RWD] | 11.2011 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 690 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 фургон / 2.3 dCi [RWD] | 11.2011 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 692 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 фургон / 2.3 dCi [RWD] | 11.2011 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 696 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 фургон / 2.3 dCi [RWD] | 11.2011 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 698 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 фургон / 2.3 dCi [RWD] | 11.2011 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / M9T 694 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 фургон / 2.3 dCi [RWD] | 11.2011 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / M9T 696 | Дизель | ||||||
NISSAN NV400 фургон / 2.3 dCi [RWD] | 11.2011 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / M9T 698 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO | |||||||||
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть / 2.3 CDTI FWD | 05.2010 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / M9T 676 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть / 2.3 CDTI FWD | 05.2010 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / M9T 670 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть / 2.3 CDTI FWD | 05.2010 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / M9T 672 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть / 2.3 CDTI FWD | 05.2010 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 676 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть / 2.3 CDTI FWD | 05.2010 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 670 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть / 2.3 CDTI FWD | 05.2010 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 672 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть / 2.3 CDTI FWD | 05.2010 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 680 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть / 2.3 CDTI FWD | 05.2010 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / M9T 678 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть / 2.3 CDTI FWD | 05.2010 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / M9T 680 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть / 2.3 CDTI FWD | 01.2013 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть / 2.3 CDTI [RWD] | 05.2010 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / M9T 692 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть / 2.3 CDTI [RWD] | 05.2010 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / M9T 690 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть / 2.3 CDTI [RWD] | 05.2010 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 696 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть / 2.3 CDTI [RWD] | 05.2010 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 692 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть / 2.3 CDTI [RWD] | 05.2010 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 698 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть / 2.3 CDTI [RWD] | 05.2010 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / M9T 694 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть / 2.3 CDTI [RWD] | 05.2010 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / M9T 698 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть / 2.3 CDTI [RWD] | 05.2010 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / M9T 696 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B c бортовой платформой/ходовая часть / 2.3 CDTI [RWD] | 01.2013 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B автобус / 2.3 CDTI | 12.2010 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / M9T 676 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B автобус / 2.3 CDTI | 12.2010 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / M9T 670 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B автобус / 2.3 CDTI | 12.2010 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / M9T 672 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B автобус / 2.3 CDTI | 12.2010 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 676 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B автобус / 2.3 CDTI | 12.2010 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 670 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B автобус / 2.3 CDTI | 12.2010 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 672 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B автобус / 2.3 CDTI | 12.2010 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 680 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B автобус / 2.3 CDTI | 12.2010 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / M9T 680 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B автобус / 2.3 CDTI | 12.2010 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / M9T 678 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B автобус / 2.3 CDTI | 01.2013 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B фургон / 2.3 CDTI FWD | 05.2010 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / M9T 676 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B фургон / 2.3 CDTI FWD | 05.2010 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / M9T 670 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B фургон / 2.3 CDTI FWD | 05.2010 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / M9T 672 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B фургон / 2.3 CDTI FWD | 05.2010 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 676 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B фургон / 2.3 CDTI FWD | 05.2010 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 670 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B фургон / 2.3 CDTI FWD | 05.2010 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 672 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B фургон / 2.3 CDTI FWD | 05.2010 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / M9T 678 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B фургон / 2.3 CDTI FWD | 05.2010 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / M9T 680 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B фургон / 2.3 CDTI FWD | 01.2013 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B фургон / 2.3 CDTI [RWD] | 05.2010 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / M9T 692 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B фургон / 2.3 CDTI [RWD] | 05.2010 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / M9T 690 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B фургон / 2.3 CDTI [RWD] | 05.2010 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 696 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B фургон / 2.3 CDTI [RWD] | 05.2010 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 690 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B фургон / 2.3 CDTI [RWD] | 05.2010 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 686 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B фургон / 2.3 CDTI [RWD] | 05.2010 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / M9T 698 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B фургон / 2.3 CDTI [RWD] | 05.2010 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / M9T 694 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B фургон / 2.3 CDTI [RWD] | 05.2010 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / M9T 696 | Дизель | ||||||
OPEL MOVANO B фургон / 2.3 CDTI [RWD] | 01.2013 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / | Дизель | ||||||
RENAULT MASTER | |||||||||
RENAULT MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) / 2.3 dCi FWD | 03.2013 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / | Дизель | ||||||
RENAULT MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) / 2.3 dCi FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, HV0G, UV0A, UV0B, UV0G) | 02.2010 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / M9T 670 | Дизель | ||||||
RENAULT MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) / 2.3 dCi FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, HV0G, UV0A, UV0B, UV0G) | 02.2010 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / M9T 676 | Дизель | ||||||
RENAULT MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) / 2.3 dCi FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, HV0G, UV0A, UV0B, UV0G) | 02.2010 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / M9T 672 | Дизель | ||||||
RENAULT MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) / 2.3 dCi FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H, HV0J...) | 02.2010 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 670 | Дизель | ||||||
RENAULT MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) / 2.3 dCi FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H, HV0J...) | 02.2010 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 676 | Дизель | ||||||
RENAULT MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) / 2.3 dCi FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H, HV0J...) | 02.2010 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 672 | Дизель | ||||||
RENAULT MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) / 2.3 dCi FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F) | 02.2010 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / M9T 678 | Дизель | ||||||
RENAULT MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) / 2.3 dCi FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F) | 02.2010 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / M9T 680 | Дизель | ||||||
RENAULT MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) / 2.3 dCi [RWD] | 03.2013 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / | Дизель | ||||||
RENAULT MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) / 2.3 dCi [RWD] (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J) | 02.2010 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 690 | Дизель | ||||||
RENAULT MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) / 2.3 dCi [RWD] (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J) | 02.2010 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 692 | Дизель | ||||||
RENAULT MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) / 2.3 dCi [RWD] (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J) | 02.2010 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 686 | Дизель | ||||||
RENAULT MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) / 2.3 dCi [RWD] (UV0E, UV0F, UV0H) | 02.2010 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / M9T 694 | Дизель | ||||||
RENAULT MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) / 2.3 dCi [RWD] (UV0E, UV0F, UV0H) | 02.2010 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / M9T 698 | Дизель | ||||||
RENAULT MASTER III c бортовой платформой/ходовая часть (EV, HV, UV) / 2.3 dCi [RWD] (UV0E, UV0F, UV0H) | 02.2010 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / M9T 696 | Дизель | ||||||
RENAULT MASTER III автобус (JV) / 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B) | 02.2011 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / M9T 670 | Дизель | ||||||
RENAULT MASTER III автобус (JV) / 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B) | 02.2011 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / M9T 676 | Дизель | ||||||
RENAULT MASTER III автобус (JV) / 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B) | 02.2011 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / M9T 672 | Дизель | ||||||
RENAULT MASTER III автобус (JV) / 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H) | 02.2011 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 670 | Дизель | ||||||
RENAULT MASTER III автобус (JV) / 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H) | 02.2011 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 676 | Дизель | ||||||
RENAULT MASTER III автобус (JV) / 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H) | 02.2011 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 672 | Дизель | ||||||
RENAULT MASTER III автобус (JV) / 2.3 dCi FWD (JV0F, JV0H) | 02.2011 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / M9T 680 | Дизель | ||||||
RENAULT MASTER III фургон (FV) / 2.3 dCi FWD | 03.2013 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / | Дизель | ||||||
RENAULT MASTER III фургон (FV) / 2.3 dCi FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K) | 02.2010 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / M9T 670 | Дизель | ||||||
RENAULT MASTER III фургон (FV) / 2.3 dCi FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K) | 02.2010 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / M9T 676 | Дизель | ||||||
RENAULT MASTER III фургон (FV) / 2.3 dCi FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K) | 02.2010 - до н.в. | 74 Кв - 101 Лс / M9T 672 | Дизель | ||||||
RENAULT MASTER III фургон (FV) / 2.3 dCi FWD (FV0C, FV0D) | 02.2010 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 670 | Дизель | ||||||
RENAULT MASTER III фургон (FV) / 2.3 dCi FWD (FV0C, FV0D) | 02.2010 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 676 | Дизель | ||||||
RENAULT MASTER III фургон (FV) / 2.3 dCi FWD (FV0C, FV0D) | 02.2010 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 672 | Дизель | ||||||
RENAULT MASTER III фургон (FV) / 2.3 dCi FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV0J) | 02.2010 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / M9T 678 | Дизель | ||||||
RENAULT MASTER III фургон (FV) / 2.3 dCi FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV0J) | 02.2010 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / M9T 680 | Дизель | ||||||
RENAULT MASTER III фургон (FV) / 2.3 dCi FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV0J) | 02.2010 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / M9T 694 | Дизель | ||||||
RENAULT MASTER III фургон (FV) / 2.3 dCi FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV0J) | 02.2010 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / M9T 696 | Дизель | ||||||
RENAULT MASTER III фургон (FV) / 2.3 dCi FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV0J) | 02.2010 - до н.в. | 107 Кв - 146 Лс / M9T 698 | Дизель | ||||||
RENAULT MASTER III фургон (FV) / 2.3 dCi [RWD] | 03.2013 - до н.в. | 110 Кв - 150 Лс / | Дизель | ||||||
RENAULT MASTER III фургон (FV) / 2.3 dCi [RWD] (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J) | 02.2010 - до н.в. | 92 Кв - 125 Лс / M9T 690 | Дизель |
Написать отзыв
Автор:Текст отзыва: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код с картинки: