Радиатор кондиционера для мицубиси монтеро, мицубиси паджеро
Модель: 142022N
Артикул: MI2008
Наличие: В наличии

Уважаемые покупатели цены и наличие уточняйте по телефону. Приносим свои извинения за временное неудобство.

Цена: 2240.00 грн.

 

142022N (AKS DASIS) - Конденсатор, авторадиатор кондиционера автомобилей MITSUBISHI MONTERO, MITSUBISHI PAJERO

Аналог запчасти и варианты поставок: 94864, 0816.3020, 8FC 351 304-081

Длина [мм] 620
Ширина (мм) 475
Вес [кг] 5,23
Размеры радиатора 620x475x16
Вес [г] 5230
Глубина [мм] 16
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 без осушителя
Новая деталь  
Длина упаковки [см] 87,8
Ширина упаковки [см] 62,5
Высота упаковки [см] 12
MITSUBISHI MN123332
MITSUBISHI MR513110
Модель / Двигатель Год выпуска Мощность Топливо
MITSUBISHI MONTERO CLASSIC (V2_W) / 2.5 TD 07.2002 - до н.в. 85 Кв - 115 Лс / 4D56 T Дизель
MITSUBISHI MONTERO CLASSIC (V2_W) / 3.2 DI-D 05.2005 - до н.в. 118 Кв - 160 Лс / 4M41 Дизель
MITSUBISHI MONTERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) / 2.5 TDi (V64W, V74W) 09.2001 - 12.2006 85 Кв - 115 Лс / 4D56 T Дизель
MITSUBISHI MONTERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) / 3.2 DI-D (V68W, V78W) 04.2000 - 12.2006 121 Кв - 165 Лс / 4M41 Дизель
MITSUBISHI MONTERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) / 3.2 DI-D (V68W, V78W) 10.2001 - 12.2006 118 Кв - 160 Лс / 4M41 Дизель
MITSUBISHI MONTERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) / 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) 04.2000 - 12.2006 149 Кв - 203 Лс / 6G74 (SOHC 24V) Бензиновый двигатель
MITSUBISHI MONTERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) / 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) 04.2000 - 12.2006 149 Кв - 203 Лс / 6G74 (DOHC 24V) Бензиновый двигатель
MITSUBISHI MONTERO SPORT (K90) / 2.5 TD (K94W) 11.1998 - до н.в. 73 Кв - 99 Лс / 4D56 T Дизель
MITSUBISHI MONTERO SPORT (K90) / 2.5 TD (K94W) 07.2002 - до н.в. 85 Кв - 115 Лс / 4D56 T Дизель
MITSUBISHI MONTERO SPORT (K90) / 2.5 TD (K94W) 08.2003 - до н.в. 98 Кв - 133 Лс / 4D56 T Дизель
MITSUBISHI MONTERO SPORT (K90) / 3.0 V6 (K96W) 11.1998 - до н.в. 130 Кв - 177 Лс / 6G72 (SOHC 24V) Бензиновый двигатель
MITSUBISHI MONTERO SPORT (K90) / V6 (K96W) 11.1998 - до н.в. 130 Кв - 177 Лс / 6G72 (SOHC 24V) Бензиновый двигатель
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) / 2.5 TD 07.2002 - до н.в. 85 Кв - 115 Лс / 4D56 T Дизель
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) / 3.2 DI-D 05.2005 - до н.в. 118 Кв - 160 Лс / 4M41 Дизель
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) / 2.5 TDi (V64W, V74W) 09.2001 - 12.2006 85 Кв - 115 Лс / 4D56 T Дизель
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) / 3.2 DI-D (V68W, V78W) 04.2000 - 12.2006 121 Кв - 165 Лс / 4M41 Дизель
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) / 3.2 DI-D (V68W, V78W) 10.2001 - 12.2006 118 Кв - 160 Лс / 4M41 Дизель
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) / 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) 04.2000 - 12.2006 149 Кв - 203 Лс / 6G74 (SOHC 24V) Бензиновый двигатель
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) / 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) 04.2000 - 12.2006 149 Кв - 203 Лс / 6G74 (DOHC 24V) Бензиновый двигатель
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) / 2.5 TD (K94W) 11.1998 - до н.в. 73 Кв - 99 Лс / 4D56 T Дизель
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) / 2.5 TD (K94W) 07.2002 - до н.в. 85 Кв - 115 Лс / 4D56 T Дизель
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) / 2.5 TD (K94W) 08.2003 - до н.в. 98 Кв - 133 Лс / 4D56 T Дизель
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) / 3.0 V6 (K96W) 11.1998 - до н.в. 130 Кв - 177 Лс / 6G72 (SOHC 24V) Бензиновый двигатель
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) / V6 (K96W) 11.1998 - до н.в. 130 Кв - 177 Лс / 6G72 (SOHC 24V) Бензиновый двигатель
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN CLASSIC (V2_W) / 2.5 TD 07.2002 - до н.в. 85 Кв - 115 Лс / 4D56 T Дизель
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN CLASSIC (V2_W) / 3.2 DI-D 05.2005 - до н.в. 118 Кв - 160 Лс / 4M41 Дизель
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) / 2.5 TDi (V64W, V74W) 09.2001 - 12.2006 85 Кв - 115 Лс / 4D56 T Дизель
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) / 3.2 DI-D (V68W, V78W) 04.2000 - 12.2006 121 Кв - 165 Лс / 4M41 Дизель
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) / 3.2 DI-D (V68W, V78W) 10.2001 - 12.2006 118 Кв - 160 Лс / 4M41 Дизель
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) / 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) 04.2000 - 12.2006 149 Кв - 203 Лс / 6G74 (SOHC 24V) Бензиновый двигатель
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) / 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) 04.2000 - 12.2006 149 Кв - 203 Лс / 6G74 (DOHC 24V) Бензиновый двигатель
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) / 2.5 TDi (V64W, V74W) 09.2001 - 12.2006 85 Кв - 115 Лс / 4D56 T Дизель
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) / 3.2 DI-D (V68W, V78W) 04.2000 - 12.2006 121 Кв - 165 Лс / 4M41 Дизель
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) / 3.2 DI-D (V68W, V78W) 10.2001 - 12.2006 118 Кв - 160 Лс / 4M41 Дизель
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) / 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) 04.2000 - 12.2006 149 Кв - 203 Лс / 6G74 (SOHC 24V) Бензиновый двигатель
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) / 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) 04.2000 - 12.2006 149 Кв - 203 Лс / 6G74 (DOHC 24V) Бензиновый двигатель

Написать отзыв

Автор:


Текст отзыва: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо           Хорошо

Введите код с картинки: