Ваша корзина пуста!
Модель: 1850076/1850079
Артикул: 1850076/1850079
Расположение: Киев
Наличие: В наличии
Артикул: 1850076/1850079
Расположение: Киев
Наличие: В наличии
Уважаемые покупатели цены и наличие уточняйте по телефону. Приносим свои извинения за временное неудобство.
Цена: 1176.00 грн.Радиатор кондиционера Опель-вектра Опель-сигнум Фиат-крома Сааб-9-3 производства Ниссенс
Год выпуска 2002 - до н.в.
Размеры радиатора 670 X 318 X 16 mm
Материал алюминий
Примечание Без Осушителя
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо |
FIAT CROMA (194) / 1.8 16V | 12.2005 - до н.в. | 103 Кв - 140 Лс / 939 A4.000 | Бензиновый двигатель |
FIAT CROMA (194) / 2.2 16V | 06.2005 - до н.в. | 108 Кв - 147 Лс / 194 A1.000 | Бензиновый двигатель |
OPEL SIGNUM / 1.8 | 05.2003 - до н.в. | 90 Кв - 122 Лс / Z 18 XE | Бензиновый двигатель |
OPEL SIGNUM / 1.8 | 09.2005 - до н.в. | 103 Кв - 140 Лс / Z 18 XER | Бензиновый двигатель |
OPEL SIGNUM / 2.2 direct | 05.2003 - до н.в. | 114 Кв - 155 Лс / Z 22 YH | Бензиновый двигатель |
OPEL SIGNUM / 3.2 V6 | 05.2003 - до н.в. | 155 Кв - 211 Лс / Z 32 SE | Бензиновый двигатель |
OPEL VECTRA C / 1.6 | 01.2006 - до н.в. | 77 Кв - 105 Лс / Z 16 XEP | Бензиновый двигатель |
OPEL VECTRA C / 1.6 16V | 06.2004 - до н.в. | 74 Кв - 100 Лс / Z 16 XE | Бензиновый двигатель |
OPEL VECTRA C / 1.8 | 04.2002 - до н.в. | 81 Кв - 110 Лс / Z 18 XEL | Бензиновый двигатель |
OPEL VECTRA C / 1.8 | 01.2006 - до н.в. | 103 Кв - 140 Лс / Z 18 XER | Бензиновый двигатель |
OPEL VECTRA C / 1.8 16V | 04.2002 - до н.в. | 90 Кв - 122 Лс / Z 18 XE | Бензиновый двигатель |
OPEL VECTRA C / 2.2 16V | 04.2002 - до н.в. | 108 Кв - 147 Лс / Z 22 SE | Бензиновый двигатель |
OPEL VECTRA C / 2.2 direct | 10.2003 - до н.в. | 114 Кв - 155 Лс / Z 22 YH | Бензиновый двигатель |
OPEL VECTRA C / 3.2 V6 | 08.2002 - до н.в. | 155 Кв - 211 Лс / Z 32 SE | Бензиновый двигатель |
OPEL VECTRA C GTS / 1.6 | 08.2005 - до н.в. | 74 Кв - 100 Лс / Z 16 XE | Бензиновый двигатель |
OPEL VECTRA C GTS / 1.6 | 01.2006 - до н.в. | 77 Кв - 105 Лс / Z 16 XEP | Бензиновый двигатель |
OPEL VECTRA C GTS / 1.8 | 01.2006 - до н.в. | 103 Кв - 140 Лс / Z 18 XER | Бензиновый двигатель |
OPEL VECTRA C GTS / 1.8 16V | 08.2002 - до н.в. | 90 Кв - 122 Лс / Z 18 XE | Бензиновый двигатель |
OPEL VECTRA C GTS / 2.2 16V | 08.2002 - до н.в. | 108 Кв - 147 Лс / Z 22 SE | Бензиновый двигатель |
OPEL VECTRA C GTS / 2.2 direct | 10.2003 - до н.в. | 114 Кв - 155 Лс / Z 22 YH | Бензиновый двигатель |
OPEL VECTRA C GTS / 3.2 V6 | 08.2002 - до н.в. | 155 Кв - 211 Лс / Z 32 SE | Бензиновый двигатель |
OPEL VECTRA C универсал / 1.8 | 10.2003 - до н.в. | 90 Кв - 122 Лс / Z 18 XE | Бензиновый двигатель |
OPEL VECTRA C универсал / 1.8 | 01.2006 - до н.в. | 103 Кв - 140 Лс / Z 18 XER | Бензиновый двигатель |
OPEL VECTRA C универсал / 2.2 direct | 10.2003 - до н.в. | 114 Кв - 155 Лс / Z 22 YH | Бензиновый двигатель |
OPEL VECTRA C универсал / 3.2 V6 | 10.2003 - до н.в. | 155 Кв - 211 Лс / Z 32 SE | Бензиновый двигатель |
SAAB 9-3 (YS3F) / 1.8 i | 01.2004 - до н.в. | 90 Кв - 122 Лс / Z 18 XE | Бензиновый двигатель |
SAAB 9-3 универсал / 1.8 i | 03.2005 - до н.в. | 90 Кв - 122 Лс / Z 18 XE | Бензиновый двигатель |
Написать отзыв
Автор:Текст отзыва: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код с картинки: