Ваша корзина пуста!
Модель: 482018N
Артикул: AU2013
Наличие: В наличии
Артикул: AU2013
Наличие: В наличии
Уважаемые покупатели цены и наличие уточняйте по телефону. Приносим свои извинения за временное неудобство.
Цена: 2495.08 грн.482018N (AKS DASIS) - Конденсатор, авторадиатор кондиционера автомобилей AUDI A4, AUDI A5, AUDI Q5
Аналог запчасти и варианты поставок: 940042, 0810.3046, AI5297, 8FC 351 303-501
Длина [мм] | 635 |
Ширина (мм) | 344 |
Вес [кг] | 3,31 |
Размеры радиатора | 635x344x16 |
Вес [г] | 3310 |
Глубина [мм] | 16 |
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | с осушителем |
Новая деталь | |
Длина упаковки [см] | 88 |
Ширина упаковки [см] | 47,5 |
Высота упаковки [см] | 8,5 |
AUDI | 8K0260403D |
AUDI | 8K0260403E |
VW | 8K0260403M |
Модель / Двигатель | Год выпуска | Мощность | Топливо | ||||||
AUDI A4 | |||||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 1.8 TFSI | 11.2007 - до н.в. | 118 Кв - 160 Лс / CABB | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 1.8 TFSI | 11.2007 - до н.в. | 118 Кв - 160 Лс / CDHB | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 1.8 TFSI | 11.2007 - до н.в. | 118 Кв - 160 Лс / CCUA | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 1.8 TFSI | 01.2008 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / CABA | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 1.8 TFSI | 01.2008 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / CDHA | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 1.8 TFSI | 11.2011 - до н.в. | 125 Кв - 170 Лс / CJEB | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 1.8 TFSI quattro | 09.2008 - до н.в. | 118 Кв - 160 Лс / CDHB | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 1.8 TFSI quattro | 11.2011 - до н.в. | 125 Кв - 170 Лс / CJEB | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TDI | 11.2007 - до н.в. | 105 Кв - 143 Лс / CAGA | Дизель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TDI | 11.2007 - до н.в. | 105 Кв - 143 Лс / CMEA | Дизель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TDI | 11.2007 - до н.в. | 105 Кв - 143 Лс / CJCA | Дизель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TDI | 11.2007 - до н.в. | 105 Кв - 143 Лс / CMFA | Дизель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TDI | 11.2007 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / CAGB | Дизель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TDI | 11.2007 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / CJCB | Дизель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TDI | 01.2008 - до н.в. | 125 Кв - 170 Лс / CAHA | Дизель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TDI | 06.2008 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / CAGC | Дизель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TDI | 06.2008 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / CJCC | Дизель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TDI | 08.2008 - до н.в. | 120 Кв - 163 Лс / CAHB | Дизель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TDI | 08.2008 - до н.в. | 120 Кв - 163 Лс / CGLD | Дизель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TDI | 11.2011 - до н.в. | 130 Кв - 177 Лс / CGLC | Дизель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TDI | 11.2011 - до н.в. | 130 Кв - 177 Лс / CMGB | Дизель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TDI quattro | 01.2008 - до н.в. | 125 Кв - 170 Лс / CAHA | Дизель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TDI quattro | 11.2008 - до н.в. | 105 Кв - 143 Лс / CAGA | Дизель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TDI quattro | 11.2008 - до н.в. | 105 Кв - 143 Лс / CJCA | Дизель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TDI quattro | 11.2011 - до н.в. | 130 Кв - 177 Лс / CGLC | Дизель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TFSi | 06.2008 - до н.в. | 132 Кв - 180 Лс / CDNB | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TFSi | 06.2008 - до н.в. | 132 Кв - 180 Лс / CAEA | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TFSi | 06.2008 - до н.в. | 132 Кв - 180 Лс / CDZA | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TFSI | 06.2008 - до н.в. | 132 Кв - 180 Лс / CDNB | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TFSI | 06.2008 - до н.в. | 132 Кв - 180 Лс / CAEA | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TFSI | 06.2008 - до н.в. | 132 Кв - 180 Лс / CDZA | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TFSi | 06.2008 - до н.в. | 155 Кв - 211 Лс / CDNC | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TFSi | 06.2008 - до н.в. | 155 Кв - 211 Лс / CADA | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TFSi | 06.2008 - до н.в. | 155 Кв - 211 Лс / CAEB | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TFSI | 06.2008 - до н.в. | 155 Кв - 211 Лс / CDNC | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TFSI | 06.2008 - до н.в. | 155 Кв - 211 Лс / CADA | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TFSI | 06.2008 - до н.в. | 155 Кв - 211 Лс / CAEB | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TFSi | 06.2008 - до н.в. | 155 Кв - 211 Лс / CDNC | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TFSi | 06.2008 - до н.в. | 155 Кв - 211 Лс / CAEB | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TFSi | 06.2008 - до н.в. | 155 Кв - 211 Лс / CPMA | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TFSI flexible fuel | 11.2009 - до н.в. | 132 Кв - 180 Лс / CFKA | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 11.2009 - до н.в. | 132 Кв - 180 Лс / CFKA | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TFSI quattro | 06.2008 - до н.в. | 155 Кв - 211 Лс / CDNC | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TFSI quattro | 06.2008 - до н.в. | 155 Кв - 211 Лс / CAEB | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.0 TFSI quattro | 06.2008 - до н.в. | 155 Кв - 211 Лс / CPMA | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.7 TDI | 11.2007 - до н.в. | 140 Кв - 190 Лс / CAMA | Дизель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.7 TDI | 11.2007 - до н.в. | 140 Кв - 190 Лс / CGKA | Дизель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.7 TDI | 11.2007 - до н.в. | 120 Кв - 163 Лс / CAMB | Дизель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 2.7 TDI | 11.2007 - до н.в. | 120 Кв - 163 Лс / CGKB | Дизель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 3.0 TDI | 11.2011 - до н.в. | 150 Кв - 204 Лс / CLAB | Дизель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 3.0 TDI quattro | 11.2007 - до н.в. | 176 Кв - 240 Лс / CAPA | Дизель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 3.0 TDI quattro | 11.2007 - до н.в. | 176 Кв - 240 Лс / CCWA | Дизель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 3.0 TDI quattro | 11.2007 - до н.в. | 176 Кв - 240 Лс / CCLA | Дизель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 3.0 TDI quattro | 06.2008 - до н.в. | 155 Кв - 211 Лс / CCWB | Дизель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 3.0 TDI quattro | 11.2011 - до н.в. | 180 Кв - 245 Лс / CKVB | Дизель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 3.0 TDI quattro | 11.2011 - до н.в. | 180 Кв - 245 Лс / CDUC | Дизель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 3.0 TDI quattro | 11.2011 - до н.в. | 180 Кв - 245 Лс / CKVC | Дизель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 3.0 TFSI quattro | 02.2012 - до н.в. | 200 Кв - 272 Лс / CMUA | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 3.2 FSI | 09.2008 - до н.в. | 195 Кв - 265 Лс / CALA | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / 3.2 FSI quattro | 11.2007 - до н.в. | 195 Кв - 265 Лс / CALA | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / S4 quattro | 11.2008 - до н.в. | 245 Кв - 333 Лс / CAKA | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / S4 quattro | 11.2008 - до н.в. | 245 Кв - 333 Лс / CCBA | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / S4 quattro | 11.2008 - до н.в. | 245 Кв - 333 Лс / CGWC | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / S4 quattro | 11.2008 - до н.в. | 245 Кв - 333 Лс / CGXC | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 (8K2, B8) / S4 quattro | 11.2008 - до н.в. | 245 Кв - 333 Лс / CTUB | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) / 2.0 TDI quattro | 04.2009 - до н.в. | 125 Кв - 170 Лс / CAHA | Дизель | ||||||
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) / 2.0 TDI quattro | 04.2009 - до н.в. | 120 Кв - 163 Лс / CAHB | Дизель | ||||||
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) / 2.0 TDI quattro | 04.2009 - до н.в. | 120 Кв - 163 Лс / CGLD | Дизель | ||||||
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) / 2.0 TDI quattro | 09.2009 - до н.в. | 105 Кв - 143 Лс / CAGA | Дизель | ||||||
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) / 2.0 TDI quattro | 09.2009 - до н.в. | 105 Кв - 143 Лс / CJCA | Дизель | ||||||
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) / 2.0 TDI quattro | 09.2009 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / CAGB | Дизель | ||||||
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) / 2.0 TDI quattro | 09.2009 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / CJCB | Дизель | ||||||
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) / 2.0 TDI quattro | 11.2011 - до н.в. | 130 Кв - 177 Лс / CGLC | Дизель | ||||||
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) / 2.0 TFSI quattro | 04.2009 - до н.в. | 155 Кв - 211 Лс / CDNC | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) / 2.0 TFSI quattro | 04.2009 - до н.в. | 155 Кв - 211 Лс / CPMA | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) / 3.0 TDI quattro | 04.2009 - до н.в. | 176 Кв - 240 Лс / CCWA | Дизель | ||||||
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) / 3.0 TDI quattro | 01.2012 - до н.в. | 180 Кв - 245 Лс / CKVB | Дизель | ||||||
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) / 3.0 TDI quattro | 01.2012 - до н.в. | 180 Кв - 245 Лс / CDUC | Дизель | ||||||
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) / 3.0 TDI quattro | 01.2012 - до н.в. | 180 Кв - 245 Лс / CKVC | Дизель | ||||||
AUDI A4 Allroad универсал (8KH, B8) / 2.0 TDI quattro | 04.2009 - до н.в. | 125 Кв - 170 Лс / CAHA | Дизель | ||||||
AUDI A4 Allroad универсал (8KH, B8) / 2.0 TDI quattro | 04.2009 - до н.в. | 120 Кв - 163 Лс / CAHB | Дизель | ||||||
AUDI A4 Allroad универсал (8KH, B8) / 2.0 TDI quattro | 04.2009 - до н.в. | 120 Кв - 163 Лс / CGLD | Дизель | ||||||
AUDI A4 Allroad универсал (8KH, B8) / 2.0 TDI quattro | 09.2009 - до н.в. | 105 Кв - 143 Лс / CAGA | Дизель | ||||||
AUDI A4 Allroad универсал (8KH, B8) / 2.0 TDI quattro | 09.2009 - до н.в. | 105 Кв - 143 Лс / CJCA | Дизель | ||||||
AUDI A4 Allroad универсал (8KH, B8) / 2.0 TDI quattro | 09.2009 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / CAGB | Дизель | ||||||
AUDI A4 Allroad универсал (8KH, B8) / 2.0 TDI quattro | 09.2009 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / CJCB | Дизель | ||||||
AUDI A4 Allroad универсал (8KH, B8) / 2.0 TDI quattro | 11.2011 - до н.в. | 130 Кв - 177 Лс / CGLC | Дизель | ||||||
AUDI A4 Allroad универсал (8KH, B8) / 2.0 TFSI quattro | 04.2009 - до н.в. | 155 Кв - 211 Лс / CDNC | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 Allroad универсал (8KH, B8) / 2.0 TFSI quattro | 04.2009 - до н.в. | 155 Кв - 211 Лс / CPMA | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 Allroad универсал (8KH, B8) / 3.0 TDI quattro | 04.2009 - до н.в. | 176 Кв - 240 Лс / CCWA | Дизель | ||||||
AUDI A4 Allroad универсал (8KH, B8) / 3.0 TDI quattro | 01.2012 - до н.в. | 180 Кв - 245 Лс / CKVB | Дизель | ||||||
AUDI A4 Allroad универсал (8KH, B8) / 3.0 TDI quattro | 01.2012 - до н.в. | 180 Кв - 245 Лс / CDUC | Дизель | ||||||
AUDI A4 Allroad универсал (8KH, B8) / 3.0 TDI quattro | 01.2012 - до н.в. | 180 Кв - 245 Лс / CKVC | Дизель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 1.8 TFSI | 11.2007 - до н.в. | 118 Кв - 160 Лс / CABB | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 1.8 TFSI | 11.2007 - до н.в. | 118 Кв - 160 Лс / CDHB | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 1.8 TFSI | 11.2007 - до н.в. | 118 Кв - 160 Лс / CCUA | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 1.8 TFSI | 04.2008 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / CDHA | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 1.8 TFSI | 11.2011 - до н.в. | 125 Кв - 170 Лс / CJEB | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 1.8 TFSI quattro | 09.2008 - до н.в. | 118 Кв - 160 Лс / CDHB | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 1.8 TFSI quattro | 11.2011 - до н.в. | 125 Кв - 170 Лс / CJEB | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 2.0 TDI | 04.2008 - до н.в. | 105 Кв - 143 Лс / CAGA | Дизель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 2.0 TDI | 04.2008 - до н.в. | 105 Кв - 143 Лс / CMEA | Дизель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 2.0 TDI | 04.2008 - до н.в. | 105 Кв - 143 Лс / CJCA | Дизель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 2.0 TDI | 04.2008 - до н.в. | 105 Кв - 143 Лс / CMFA | Дизель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 2.0 TDI | 04.2008 - до н.в. | 125 Кв - 170 Лс / CAHA | Дизель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 2.0 TDI | 04.2008 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / CAGB | Дизель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 2.0 TDI | 04.2008 - до н.в. | 100 Кв - 136 Лс / CJCB | Дизель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 2.0 TDI | 06.2008 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / CAGC | Дизель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 2.0 TDI | 06.2008 - до н.в. | 88 Кв - 120 Лс / CJCC | Дизель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 2.0 TDI | 08.2008 - до н.в. | 120 Кв - 163 Лс / CAHB | Дизель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 2.0 TDI | 08.2008 - до н.в. | 120 Кв - 163 Лс / CGLD | Дизель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 2.0 TDI | 11.2011 - до н.в. | 130 Кв - 177 Лс / CGLC | Дизель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 2.0 TDI quattro | 04.2008 - до н.в. | 105 Кв - 143 Лс / CAGA | Дизель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 2.0 TDI quattro | 04.2008 - до н.в. | 105 Кв - 143 Лс / CJCA | Дизель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 2.0 TDI quattro | 08.2008 - до н.в. | 125 Кв - 170 Лс / CAHA | Дизель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 2.0 TDI quattro | 11.2011 - до н.в. | 130 Кв - 177 Лс / CGLC | Дизель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 2.0 TFSi | 06.2008 - до н.в. | 155 Кв - 211 Лс / CDNC | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 2.0 TFSi | 06.2008 - до н.в. | 155 Кв - 211 Лс / CADA | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 2.0 TFSI | 06.2008 - до н.в. | 155 Кв - 211 Лс / CDNC | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 2.0 TFSI | 06.2008 - до н.в. | 155 Кв - 211 Лс / CADA | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 2.0 TFSI | 06.2008 - до н.в. | 132 Кв - 180 Лс / CDNB | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 2.0 TFSI | 06.2008 - до н.в. | 132 Кв - 180 Лс / CDZA | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 2.0 TFSI | 06.2008 - до н.в. | 132 Кв - 180 Лс / CAEA | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 2.0 TFSI flexible fuel | 11.2009 - до н.в. | 132 Кв - 180 Лс / CFKA | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 11.2009 - до н.в. | 132 Кв - 180 Лс / CFKA | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 2.0 TFSI quattro | 06.2008 - до н.в. | 155 Кв - 211 Лс / CDNC | Бензиновый двигатель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 2.7 TDI | 04.2008 - до н.в. | 140 Кв - 190 Лс / CAMA | Дизель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 2.7 TDI | 04.2008 - до н.в. | 140 Кв - 190 Лс / CGKA | Дизель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 2.7 TDI | 06.2008 - до н.в. | 120 Кв - 163 Лс / CAMB | Дизель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 2.7 TDI | 06.2008 - до н.в. | 120 Кв - 163 Лс / CGKB | Дизель | ||||||
AUDI A4 Avant (8K5, B8) / 3.0 TDI | 11.2011 - до н.в. | 150 Кв - 204 Лс / CLAB | Дизель |
Написать отзыв
Автор:Текст отзыва: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код с картинки: